The End of the Line

In order to achieve successful campaigns Ocean Sentry needs the collaboration of people worldwide through donations or by actively taking part in our investigations and direct action campaigns. Requirement to

http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2227-campaign-for-sharks.html http://www.oceansentry.org/lang-es/sobrepesca/campana.html http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2350-the-end-of-the-line-world-without-fish.html http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2309-sea-of-blood-as-japan-slaughters-dolphins.html
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
Estudios de los nidos de tortuga marina de Bramston Beach y Ella Bay PDF Imprimir Correo
Jueves, 05 de Marzo de 2009 22:27

North Map Bramston BeachLa intención del estudio fue recolectar datos críticos e informar a agencias clave tanto gubernamentales como no gubernamentales. Sabemos que las necesidades de las tortugas marinas en esta región no se están reconociendo por la falta de datos referentes a los lugares preferidos de cría de las tortugas.

Los participantes llevaron a cabo estudios de los nidos de tortuga marina desde Blue Metal Creek, al norte de Bramston Beach, hasta el sur de Ella Bay. Un total de 47 nidos recientes de tortuga marina fueron localizados, fotografiados y registrada su situación con un GPS Garmin Map 76. Las fotografías, mapas y puntos de GPS se grabaron en un CD que acompaña este documento.

Durante los estudios encontramos muchos nidos de tortuga, tanto nuevos como antiguos, en esas playas, pero sólo se registraron nidos recientes con rastros. La Turtle Foundation nos informó que no disponían previamente de registros de nidos de tortuga marina en la región de Bramston Beach.

Tanto Ella Bay como Bramston Beach se urbanizarán en un futuro cercano por promotores como Sartori Resorts y el Whisper Bay Group. Las tortugas marinas son especialmente fieles a sus lugares tradicionales de cría. Creemos que la urbanización de resorts en la fachada marítima convertirá a estas importantes áreas de cría en zonas no adecuadas para que las usen las tortugas marinas en peligro.

 

Fechas del estudio: 9 y 13 de Noviembre de 2008; 13 y 22 de Diciembre de 2008; 2 de Febrero de 2009

Participantes en el estudio:
Russell Constable, Sara Dobson, Timothy Connolly

Área del estudio: 
Desde la desembocadura del Blue Metal Creek S17 21.622 E145 59.964 a la sección sur de Ella Bay S17 28.150 E146 03.902.


LOCAIZACIÓN DE LOS NIDOS

Joyce Creek 001 13-NOV-08 08:18 S17 21.613 E146 02.085
TRACKS 002 13-NOV-08 08:27 S17 21.695 E146 02.164
TRACKS 003 13-NOV-08 08:32 S17 21.706 E146 02.169
NEST 004 13-NOV-08 08:36 S17 21.799 E146 02.209
NEST 005 13-NOV-08 08:38 S17 21.818 E146 02.212
NEST 006 13-NOV-08 08:43 S17 21.831 E146 02.221
NEST 007 13-NOV-08 08:50 S17 21.944 E146 02.270
NEST 008 13-NOV-08 09:05 S17 22.233 E146 02.414
NEST 009 13-NOV-08 09:10 S17 22.275 E146 02.434
NEST 010 13-NOV-08 09:13 S17 22.280 E146 02.437
NEST 011 13-NOV-08 09:20 S17 22.377 E146 02.493
NEST 012 13-NOV-08 09:22 S17 22.377 E146 02.495
NEST 013 13-NOV-08 09:24 S17 22.380 E146 02.494
Campground 014 13-DEC-08 14:09 S17 27.894 E146 03.890
NEST 015 13-DEC-08 14:41 S17 27.253 E146 03.837
NEST 016 13-DEC-08 15:05 S17 26.958 E146 03.841
NEST 017 13-DEC-08 15:10 S17 26.903 E146 03.853
NEST 018 13-DEC-08 15:18 S17 26.904 E146 03.842
NEST 019 13-DEC-08 15:24 S17 26.861 E146 03.847
NEST 020 13-DEC-08 15:26 S17 26.858 E146 03.851
NEST 021 13-DEC-08 15:31 S17 26.819 E146 03.858
NEST 022 13-DEC-08 15:36 S17 26.792 E146 03.856
NEST 023 13-DEC-08 15:39 S17 26.748 E146 03.862
NEST 024 13-DEC-08 15:51 S17 26.541 E146 03.879
NEST 025 13-DEC-08 15:53 S17 26.523 E146 03.888
NEST 026 13-DEC-08 15:56 S17 26.508 E146 03.883
NEST 027 13-DEC-08 15:59 S17 26.471 E146 03.883
NEST 028 13-DEC-08 16:07 S17 26.391 E146 03.902
NEST 029 13-DEC-08 16:11 S17 26.365 E146 03.915
NEST 030 13-DEC-08 16:13 S17 26.353 E146 03.915
NEST 031 13-DEC-08 16:15 S17 26.331 E146 03.902
NEST 032 13-DEC-08 16:25 S17 26.162 E146 03.943
NEST 033 13-DEC-08 16:31 S17 26.030 E146 03.970
NEST 034 13-DEC-08 16:50 S17 25.634 E146 04.063
NEST 035 13-DEC-08 16:51 S17 25.638 E146 04.064
NEST 036 13-DEC-08 16:53 S17 25.646 E146 04.079
NEST 037 13-DEC-08 16:55 S17 25.612 E146 04.098
NEST 038 22-DEC-08 07:16 S17 26.953 E146 03.849
NEST 039 22-DEC-08 07:20 S17 26.946 E146 03.851
NEST 040 22-DEC-08 08:56 S17 25.292 E146 04.128
NEST 041 22-DEC-08 09:08 S17 25.034 E146 04.188
NEST 042 22-DEC-08 09:08 S17 25.020 E146 04.191
NEST 043 22-DEC-08 09:13 S17 24.959 E146 04.200
NEST 044 22-DEC-08 09:14 S17 24.955 E146 04.206
NEST 045 22-DEC-08 09:20 S17 24.945 E146 04.213
NEST 046 22-DEC-08 09:37 S17 24.801 E146 04.219
NEST 047 22-DEC-08 09:41 S17 24.447 E146 04.287
NEST 048 22-DEC-08 09:46 S17 24.380 E146 04.287
NEST 049 22-DEC-08 09:55 S17 24.144 E146 04.321
NEST 050 02-FEB-09 17:23 S17 19.504 E146 00.543
NEST 051 02-FEB-09 16:32 S17 17.962 E146 00.083

Certifico que los resultados de estos estudios son ciertos y precisos dentro de las limitaciones de la tecnología de la que dispongo.

 

Addthis

Comentarios (0)


Mostrar/Ocultar comenarios

Escribir comentario

corto | largo
security image
Escribe los caracteres de la imagen

busy
 
Toda la obra de Ocean Sentry está bajo licencia de Creative Commons | Diseño por Joomla Bamboo
Add to Google Reader or Homepage Add to netvibes Ocean Sentry - Defending Oceans and Whales - Blogged